当前位置:网站首页 > 新闻资讯
新闻资讯Redianxinwen
4月25日唐山盛财钢厂角钢出厂价格信息
品名 材质 规格 价格 调幅 样本备注
角钢 Q235 40*40 3820 20 过磅含税
Q235 45*45 3750 20 过磅含税
Q235 50*50 3750 20 过磅含税
Q235 60*60 3800 20 过磅含税
Q235 63*63 3750 20 过磅含税
Q235 65*65 3800 20 过磅含税
Q235 70*70 3750 20 过磅含税
Q235 75*75 3750 20 过磅含税
Q235 80*80 3750 20 过磅含税
Q235 90*90 3750 20 过磅含税
Q235 100*100 3750 20 过磅含税
Q235 110*110 3800 20 过磅含税
Q235 125*125 3800 20 过磅含税
Q235 140*140 3820 20 过磅含税
Q235 150*150 3920 20 过磅含税
Q235 160*160 3820 20 过磅含税
Q235 180*180 3820 20 过磅含税
Q235 200*200 3820 20 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32*4 0 0 过磅含税
Q235 63*40 3920 20 过磅含税
Q235 56*56 3820 20 过磅含税
Q235 75*50 3820 20 过磅含税
Q235 125*75 3940 20 过磅含税
Q235 100*63 3820 20 过磅含税
Q235 125*80 3820 20 过磅含税
Q235 140*90 3820 20 过磅含税
Q235 150*90 3920 20 过磅含税
Q235 100*80 3920 20 过磅含税
Q235 100*75 3940 20 过磅含税
Q235 160*100 3820 20 过磅含税
Q235 200*125 3820 20 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页